กลายเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับ MG3 Hybrid+ จากความเป็นรถยนต์ขุมกำลังไฮบริดที่วางจำหน่ายด้วยราคาเพียงราวๆ 6 แสนบาท และด้วยราคานี้ กับขนาดตัวที่ใกล้เคียงกับ BYD Dolphin อันเป็นอีกตัวเลือกรถยนต์ขุมกำลังไฟฟ้าที่หลายคนสนใจไม่แพ้กัน เราจึงขอพาทุกท่านมาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าคันไหนจะเหมาะกับคุณมากกว่ากัน ?
โดยก่อนที่เราจะไปไล่เรียงถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆของตัวรถ เรามาดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าตัวรถทั้ง 2 รุ่นที่เราจะนำมาเปรียบเทียบกันนั้น มีการเปิดราคาวางจำหน่ายที่เท่าไหร่กันบ้าง ?
- MG3 Hybrid+ D : ราคาจำหน่ายช่วงเปิดตัว 559,900 บาท (ราคาปกติ 579,900 บาท)
- MG3 Hybrid+ X : ราคาจำหน่ายช่วงเปิดตัว 599,900 บาท (ราคาปกติ 619,900 บาท)
- BYD Dolphin Standard Range : ราคาจำหน่ายปัจจุบัน 569,900 บาท
- BYD Dolphin Extended Range : ราคาจำหน่ายปัจจุบัน 709,900 บาท
จะเห็นได้ว่าในรุ่นเริ่มต้นของตัวรถทั้ง 2 มีราคาที่ใกล้เคียงกันมาก โดยห่างกันแค่เพียงหลัก 10,000 บาท พอดีเท่านั้น แต่ในส่วนของรุ่นท็อป กลับมีราคาต่างกันถึงราวๆ 100,000 บาท ซึ่งเรามาดูกันต่อในเรื่องสิ่งที่ให้มากันเลยดีกว่า
มิติตัวรถ
รุ่นรถ | MG3 Hybrid+ (ทั้ง 2 รุ่นย่อย) | BYD Dolphin (ทั้ง 2 รุ่นย่อย) |
ความยาว | 4,113 มิลลิเมตร | 4,150 มิลลิเมตร |
ความกว้าง | 1,797 มิลลิเมตร | 1,770 มิลลิเมตร |
ความสูง | 1,502 มิลลิเมตร | 1,570 มิลลิเมตร |
ความสูงใต้ท้องรถ | 117 มิลลิเมตร | 130 มิลลิเมตร |
ระยะฐานล้อ | 2,570 มิลลิเมตร | 2,700 มิลลิเมตร |
ขุมกำลัง ระบบขับเคลื่อน และ แบตเตอรี่
รุ่นรถ | MG3 Hybrid+ D | MG3 Hybrid+ X | BYD Dolphin Standard Range | BYD Dolphin Extended Range |
รูปแบบขุมกำลัง | เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร ทำงานร่วมมอเตอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนล้อหน้า | เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร ทำงานร่วมมอเตอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนล้อหน้า | มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า | มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า |
แรงม้าสูงสุด | 194 PS (รวม) | 194 PS (รวม) | 95 PS | 204 PS |
แรงบิดสูงสุด | 250 นิวตันเมตร (มอเตอร์) | 250 นิวตันเมตร (มอเตอร์) | 180 นิวตันเมตร | 310 นิวตันเมตร |
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง | 8.0 วินาที | 8.0 วินาที | 12.3 วินาที | 7.0 วินาที |
ความจุถังน้ำมัน/แบตเตอรี่ | 36 ลิตร (แบตเตอรี่ระบบไฮบริด ขนาด 1.83 kWh) | 36 ลิตร (แบตเตอรี่ระบบไฮบริด ขนาด 1.83 kWh) | 44.9 kWh | 60.48 kWh |
ระยะทางในการวิ่งสูงสุด ตามเคลม | 943.2 กิโลเมตร/ถัง (อิงตัวเลขอัตราสิ้นเปลือง 26.2 กิโลเมตร/ลิตร ตาม Eco Sticker) | 943.2 กิโลเมตร/ถัง (อิงตัวเลขอัตราสิ้นเปลือง 26.2 กิโลเมตร/ลิตร ตาม Eco Sticker) | 410 กิโลเมตร/ชาร์จ (อิงมาตรฐาน NEDC) | 490 กิโลเมตร/ชาร์จ (อิงมาตรฐาน NEDC) |
ระบบกันช่วงล่าง และระบบบังคับเลี้ยว
รุ่นรถ | MG3 Hybrid+ D | MG3 Hybrid+ X | BYD Dolphin Standard Range | BYD Dolphin Extended Range |
ระบบพวงมาลัย | เพาเวอร์ไฟฟ้า | เพาเวอร์ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า |
ระบบบกันสะเทือนด้านหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | อิสระ มัลติลิงก์ |
ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ขนาดวงล้อ | 16 นิ้ว | 16 นิ้ว | 16 นิ้ว | 17 นิ้ว |
ขนาดยาง | 195/55 R16 | 195/55 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
ออพชันและลูกเล่นที่น่าสนใจ
รุ่นรถ | MG3 Hybrid+ D | MG3 Hybrid+ X | BYD Dolphin Standard Range | BYD Dolphin Extended Range |
เบาะนั่งภายในห้องโดยสาร | หนังสังเคราะห์ และผ้า, เบาะคู่หน้าปรับมือ 6 ทิศทาง สำหรับผู้ขับ และ 4 ทิศทาง สำหรับผู้โดยสาร | หนังสังเคราะห์ และผ้า, เบาะคู่หน้าปรับมือ 6 ทิศทาง สำหรับผู้ขับ และ 4 ทิศทาง สำหรับผู้โดยสาร | หนังสังเคราะห์ล้วน ปรับมือ 6 ทิศทาง สำหรับผู้ขับ และ 4 ทิศทาง สำหรับผู้โดยสาร, หัวเบาะนั่งโดยสารคู่หน้า ปรับระดับไม่ได้ | หนังสังเคราะห์ล้วน, เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง สำหรับผู้ขับ และ 4 ทิศทาง สำหรับผู้โดยสาร หัวเบาะปรับระดับไม่ได้ พร้อมระบบทำความร้อน/ความเย็นที่ตัวเบาะ |
งานตกแต่งชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร | ดำ | ทูโทน | ดำ | ทูโทน มีให้เลือกหลายคู่สีแล้วแต่สีภายนอก และรุ่นย่อย |
พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชัน 2 ก้าน D-Chape ปรับได้ 4 ทิศทาง | มัลติฟังก์ชัน หุ้มหนัง 2 ก้าน D-Chape ปรับได้ 4 ทิศทาง | มัลติฟังก์ชัน หุ้มหนัง 3 ก้าน D-Chape ปรับได้ 4 ทิศทาง | มัลติฟังก์ชัน หุ้มหนัง 3 ก้าน D-Chape ปรับได้ 4 ทิศทาง |
มาตรวัด | หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | หน้าจอ TFT ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งบนคอพวงมาลัย | หน้าจอ TFT ขนาด 4 นิ้ว ติดตั้งบนคอพวงมาลัย |
ระบบปลดล็อค และสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจ Keyless + พร้อมปุ่ม Push Start | กุญแจ Keyless + พร้อมปุ่ม Push Start | กุญแจ Keyless + พร้อมปุ่ม Push Start | กุญแจ Keyless + พร้อมปุ่ม Push Start |
หน้าจออินโฟเทนเมนท์ | หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay + Android Auto แบบไร้สายทั้ง 2 ระบบ | หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10.25 นิ้ว พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay + Android Auto แบบไร้สายทั้ง 2 ระบบ | หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 12.8 นิ้ว หมุนแนวตั้ง-นอนได้ พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay + Android Auto | หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 12.8 นิ้ว หมุนแนวตั้ง-นอนได้ พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay + Android Auto |
ลำโพง | 6 จุด | 6 จุด | 6 จุด | 6 จุด |
พอร์ทชาร์จ | USB-C 1 จุดด้านหน้า, USB-A 2 จุด หน้า-หลัง | USB-C 1 จุดด้านหน้า, USB-A 2 จุด หน้า-หลัง | USB-C 2 จุด หน้า-หลัง, USB-A 2 จุด หน้า-หลัง | USB-C 2 จุด หน้า-หลัง, USB-A 2 จุด หน้า-หลัง |
ระบบปรับอากาศตอนหน้า | ดิจิทัล ไม่มีระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรอง PM 2.5 | ดิจิทัล ไม่มีระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรอง PM 2.5 | ดิจิทัล ไม่มีระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรอง PM 2.5 | ดิจิทัล ไม่มีระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบกรอง PM 2.5 |
ระบบปรับอากาศตอนหลัง | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
เบรกมือ | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold | ไฟฟ้า พร้อมระบบ Auto Hold |
แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | ไม่มี | มี | มี | มี |
ใบปัดน้ำฝน | หน้า-หลัง | หน้า(อัตโนมัติ)-หลัง | หน้า-หลัง | หน้า-หลัง |
หลังคา | ปิดทึบปกติ | ปิดทึบปกติ | ปิดทึบปกติ | พาโนรามิค ซันรูฟ |
ระบบความปลอดภัย
รุ่นรถ | MG3 Hybrid+ D | MG3 Hybrid+ X | BYD Dolphin Standard Range | BYD Dolphin Extended Range |
กล้องมองรอบคัน | มีเฉพาะด้านหลัง | มี | มี | มี |
เซนเซอร์กะระยะรอบคัน | มี | มี | 5 จุด (2 จุดด้านหน้า + 3 จุดด้านหลัง) | 5 จุด (2 จุดด้านหน้า + 3 จุดด้านหลัง) |
ระบบป้องกันล้อล็อค | มี | มี | มี | มี |
ระบบกระจายแรงเบรก | มี | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมการทรงตัว | มี | มี | มี | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี | มี | มี | มี | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา | มี | มี | มี | มี |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ | มี | มี | มี | มี |
ระบบช่วยช่วยเบรกขณะถอยรถ | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
ระบบเตือนก่อนการชน พร้อมระบบช่วยเบรกก่อนการชนด้านหน้า | ไม่มี | มี | มี | มี |
ระบบแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน | มี | มี | ไม่มี | ไม่มี |
ระบบตรวจจับแรงดันลมยาง | มี | มี | มี | มี |
ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี | มี |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน | ไม่มี | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมให้อยู่ในเลน | ไม่มี | มี | มี | มี |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | มี (Stop&Go) | มี (Stop&Go) |
ถุงลมนิรภัย | 6 จุด | 6 จุด | 6 จุด | 6 จุด |
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่