จากปัญหาความขาดแคลน จนทำให้ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ที่ต้นทุนสูงขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักที่เหล่าผู้ผลิตจะพากันปรับ ราคา รถยนต์ของตนเองให้เพิ่มขึ้นตาม และรายล่าสุดที่พึ่งมีการประกาศออกมาก็คือ Ford

โดยในปัจจุบัน Ford มีรถยนต์ที่วางจำหน่ายในไทยเพียง 2 รุ่นเท่านั้น โดยเราจะเริ่มก่อนที่เหล่า Ford Everest ที่พึ่งปรับโฉมใหญ่ไปเมื่อต้นปีก่อน ซึ่งหลักๆแล้วในปี 2023 มันก็จะถูกปรับ ราคา ขึ้นอีกรุ่นละ 20,000 บาท จากเดิม ดังนี้
รุ่นรถ | ราคาเดิม (2022) | ราคาใหม่ (2023) | ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น |
– Trend 4×2 2.0 Turbo 6AT | 1,334,000 | 1,354,000 | 20,000 |
– Sport 4×2 2.0 Turbo 6AT | 1,464,000 | 1,484,000 | 20,000 |
– Titanium+ 2.0 Bi-Turbo 4×2 10AT | 1,704,000 | 1,724,000 | 20,000 |
– Titanium+ 2.0 Bi-Turbo 4×4 10AT | 1,854,000 | 1,874,000 | 20,000 |

ในฝั่งรถกระบะยอดนิยมอย่าง Ford Ranger ที่มีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายนั้น ก็จะมีการปรับราคาหลายช่วงด้วยกัน โดยจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
รุ่นรถ | ราคาเดิม (2022) | ราคาใหม่ (2023) | ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น |
– Standard Chasis Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT | 554,000 | 564,000 | 10,000 |
– Standard cab XL 2.0L Turbo LR 5MT | 589,000 | 599,000 | 10,000 |
– Standard cab XL 2.0L Turbo 4×4 6MT | 697,000 | 707,000 | 10,000 |
– SWB 2.0L Turbo 6AT | 664,000 | 669,000 | 5,000 |
– SWB 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT | 844,000 | 849,000 | 5,000 |
– Open Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT | 635,000 | 645,000 | 10,000 |
– Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT | 699,000 | 709,000 | 10,000 |
– Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT | 799,000 | 809,000 | 10,000 |
– Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT | 844,000 | 854,000 | 10,000 |
– Open Cab XLT 2.0L Turbo 4×4 6MT | 859,000 | 869,000 | 10,000 |
– Double Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT | 732,000 | 742,000 | 10,000 |
– Double Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT | 792,000 | 802,000 | 10,000 |
– Double Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT | 889,000 | 904,000 | 15,000 |
– Double Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT | 934,000 | 944,000 | 10,000 |
– Sport Double Cab 2.0 HR 6MT | 929,000 | 939,000 | 10,000 |
– Sport Double Cab 2.0 HR 6AT | 964,000 | 974,000 | 10,000 |
– Sport Double Cab 2.0 6AT 4WD | 1,049,000 | 1,059,000 | 10,000 |
– Wildtrak Double Cab 2.0 HR 6MT | 999,000 | 1,014,000 | 15,000 |
– Wildtrak Double Cab 2.0 HR 6AT | 1,049,000 | 1,064,000 | 15,000 |
– Wildtrak Double Cab 2.0 HR 10AT Bi-Turbo | 1,159,000 | 1,174,000 | 15,000 |
– Wildtrak Double Cab 2.0 10AT Bi-Turbo 4WD | 1,299,000 | 1,314,000 | 15,000 |
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่